Подсолнух Евралис ЕС Бамбина
Семена подсолнечника ЕС Бамбина (Euralis Semences)
ЕС Бамбина ― простой гибрид подсолнечника. Характерен хорошим потенциалом урожайности в стрессовых условиях. Зона выращивания Лесостепь, Степь.
Преимущества ЕС Бамбина |
|
Высокая продуктивность и устойчивость к стрессам. |
✔ |
Устойчивость к заразихе рас А-G. |
✔ |
Хорошая толерантность к склеротиниозу. |
✔ |
Хорошее развитие на начальных этапах роста. |
✔ |
Основные характеристики
Простой гибрид подсолнечника. |
1
|
![]() |
4
|
Масличность до 49%. |
Вес 1000 семян составляет 64 г. |
2
|
5
|
Высота составляет 180 см. |
|
Вегетационный период: |
3
|
6
|
Потенциал урожайности: |
Рекомендуемая плотность посева: Лесостепь 60 000-65 000 зерен/га, Степь 55 000-6000 зерен/га.
Почему стоит выбрать именно нас
![]() |
Торговый дом «Фаворит» предлагает высококачественные сертифицированные товары, приобретенные напрямую у производителя. |
![]() |
Если в дальнейшем у вас возникнут вопросы относительно оптимальных схем выращивания этого или других сортов сельскохозяйственных растений, задайте вопрос нашим специалистам. Они помогут подобрать оптимальные гибриды, подскажут сроки посевов, наиболее эффективные удобрения и средства защиты растений. |
![]() |
Купив семена подсолнуха в Украине, вы сэкономите и деньги, и время: нашим клиентам гарантирована оперативная доставка непосредственно в хозяйство. В большинстве случаев она занимает до трех дней, но можно оговорить и экспресс-варианты. |
![]() |
Мы гарантируем качество товара, его оригинальность и консультационное сопровождение на всех этапах сотрудничества. |
![]() |
Чтобы купить посевной подсолнух в Украине от торгового дома «Фаворит», позвоните нам по телефону |
Купить
* Первая колонка от 100 п.е., вторая до 100 п.е.
Насіння соняшнику, 150 тис.нас. | ||||
EURALIS | ||||
ЕС АМІС | Євраліс Семенс | ЕВРО | 118,86 | 130,18 |
ЕС АМІС (ukr) | Євраліс Семенс | ЕВРО | 104,90 | 114,89 |
ЕС АРАМІС | Євраліс Семенс | ЕВРО | 116,45 | 127,54 |
ЕС АРАМІС (ukr) | Євраліс Семенс | ЕВРО | 102,80 | 112,59 |
ЕС АРТІК | Євраліс Семенс | ЕВРО | 120,49 | 131,96 |
ЕС АРТІМІС | Євраліс Семенс | ЕВРО | 116,45 | 127,54 |
ЕС АРТІМІС (ukr) | Євраліс Семенс | ЕВРО | 102,80 | 112,59 |
ЕС БАЛІСТІК | Євраліс Семенс | ЕВРО | 120,49 | 131,96 |
ЕС БАМБІНА | Євраліс Семенс | ЕВРО | 116,45 | 127,54 |
ЕС БАЯНО | Євраліс Семенс | ЕВРО | 104,42 | 114,37 |
ЕС БАЯНО (ukr) | Євраліс Семенс | ЕВРО | 92,14 | 100,91 |
ЕС БЕЛЛА | Євраліс Семенс | ЕВРО | 116,45 | 127,54 |
ЕС БЕЛЛА, (ukr) | Євраліс Семенс | ЕВРО | 102,80 | 112,59 |
ЕС БЕЛЛАМІС СЛ | Євраліс Семенс | ЕВРО | 116,45 | 127,54 |
ЕС БЕСАНА | Євраліс Семенс | ЕВРО | 116,45 | 127,54 |
ЕС БІБА | Євраліс Семенс | ЕВРО | 104,42 | 114,37 |
ЕС БІБА (ukr) | Євраліс Семенс | ЕВРО | 92,14 | 100,91 |
ЕС МУЗА | Євраліс Семенс | ЕВРО | 116,45 | 127,54 |
ЕС НОВАМІС | Євраліс Семенс | ЕВРО | 120,49 | 131,96 |
ЕС ПЕТУНІЯ | Євраліс Семенс | ЕВРО | 116,45 | 127,54 |
ЕС ПЕТУНІЯ (ukr) | Євраліс Семенс | ЕВРО | 102,80 | 112,59 |
ЕС ПРІМІС | Євраліс Семенс | ЕВРО | 116,45 | 127,54 |
ЕС ФЛОРІМІС | Євраліс Семенс | ЕВРО | 120,49 | 131,96 |
ЕС ФЛОРІМІС (ukr) | Євраліс Семенс | ЕВРО | 106,31 | 116,44 |
ЕС ШЕРПА | Євраліс Семенс | ЕВРО | 104,42 | 114,37 |
ЛЕЙІЛА | Євраліс Семенс | ЕВРО | 96,39 | 105,57 |
SYNGENTA | ||||
Арена ПР | Syngenta | Доллар США | 146,06 | 159,97 |
Босфора Круїзер | Syngenta | Доллар США | 161,28 | 176,64 |
Джазі | Syngenta | Доллар США | 152,57 | 167,10 |
Естрада Круїзер | Syngenta | Доллар США | 178,71 | 195,73 |
Казіо/Санбро | Syngenta | Доллар США | 152,67 | 167,21 |
НК Адажіо Круїзер | Syngenta | Доллар США | 181,97 | 199,30 |
НК Алего Круїзер | Syngenta | Доллар США | 179,76 | 196,88 |
НК Армоні | Syngenta | Доллар США | 158,66 | 173,77 |
НК Армоні Круїзер | Syngenta | Доллар США | 168,95 | 185,04 |
НК Бріо | Syngenta | Доллар США | 160,23 | 175,49 |
НК Бріо Круїзер | Syngenta | Доллар США | 176,51 | 193,32 |
НК Делфі | Syngenta | Доллар США | 158,03 | 173,08 |
НК Долбі | Syngenta | Доллар США | 163,59 | 179,17 |
НК Долбі Круїзер | Syngenta | Доллар США | 168,95 | 185,04 |
НК Конді | Syngenta | Доллар США | 161,28 | 176,64 |
НК Конді Круїзер | Syngenta | Доллар США | 177,66 | 194,58 |
НК Мелдімі Круїзер | Syngenta | Доллар США | 185,22 | 202,86 |
НК Неома | Syngenta | Доллар США | 172,20 | 188,60 |
НК Неома Круїзер | Syngenta | Доллар США | 187,43 | 205,28 |
НК Роккі | Syngenta | Доллар США | 158,03 | 173,08 |
НК Ферті | Syngenta | Доллар США | 163,49 | 179,06 |
НК Ферті Круїзер | Syngenta | Доллар США | 179,76 | 196,88 |
НК Фортімі Круїзер | Syngenta | Доллар США | 179,76 | 196,88 |
Опера ПР | Syngenta | Доллар США | 156,03 | 170,89 |
Санай МР | Syngenta | Доллар США | 168,95 | 185,04 |
Санбро МР Круїзер | Syngenta | Доллар США | 158,03 | 173,08 |
Санлука РМ Круїзер | Syngenta | Доллар США | 157,19 | 172,16 |
Санлука/Савінка | Syngenta | Доллар США | 155,19 | 169,97 |
СИ Еденіс Круїзер | Syngenta | Доллар США | 168,95 | 185,04 |
Транс Ол Круїзер | Syngenta | Доллар США | 161,28 | 176,64 |
Трістан | Syngenta | Доллар США | 163,49 | 179,06 |
Трістан Круїзер | Syngenta | Доллар США | 179,76 | 196,88 |
Тутті | Syngenta | Доллар США | 163,49 | 179,06 |
ПІОНЕР | ||||
P63LE10, Україна | Піонер | Доллар США | 163,08 | 178,61 |
P63LL01, Україна | Піонер | Доллар США | 154,76 | 169,50 |
P63LL06 | Піонер | Доллар США | 160,27 | 175,54 |
P64HE39 | Піонер | Доллар США | 168,59 | 184,64 |
P64LE11 | Піонер | Доллар США | 168,59 | 184,64 |
P64LE19 | Піонер | Доллар США | 168,59 | 184,64 |
P64LE20 | Піонер | Доллар США | 177,36 | 194,25 |
PR62A91 | Піонер | Доллар США | 144,89 | 158,69 |
PR63A62 | Піонер | Доллар США | 144,89 | 158,69 |
PR63A86 | Піонер | Доллар США | 144,89 | 158,69 |
PR63A90 | Піонер | Доллар США | 144,89 | 158,69 |
PR63G40 | Піонер | Доллар США | 144,89 | 158,69 |
PR64A15 | Піонер | Доллар США | 144,89 | 158,69 |
PR64A89 | Піонер | Доллар США | 144,89 | 158,69 |
PR64E71 | Піонер | Доллар США | 152,39 | 166,90 |
PR64F50 | Піонер | Доллар США | 160,27 | 175,54 |
PR64F66 | Піонер | Доллар США | 160,27 | 175,54 |
PR64H32 | Піонер | Доллар США | 160,27 | 175,54 |
PR64H34 | Піонер | Доллар США | 168,59 | 184,64 |
Основные | |
---|---|
Культура | Подсолнечник |
Тип продукции | Посевной (семена) |
Сорт/Гибрид | гибрид |
Год урожая | 2018 |
Производитель | Евралис Семанс |
Страна производитель | Франция |
- Цена: 3 200 грн./мешок