Подсолнух Лимагрейн ЛГ 5635
Подсолнух Лимагрейн ЛГ 5635
Потенциал урожайности данного гибрида максимально раскрывается при соблюдении интенсивной технологии, рекомендован для всех зон выращивания подсолнечника.
Преимущества ЛГ 5635 |
|
Среднеранний высокопродуктивный гибрид. |
✔ |
Пластичен к условиям возделывания. |
✔ |
Устойчив к заразихе рас А-Е. |
✔ |
Устойчив к новым расам ложной мучнистой росы. |
✔ |
Основные характеристики
Группа спелости: среднеранний. |
1
|
![]() |
4
|
Тип растения: среднерослый. |
Средняя высота растения 150 см. |
2
|
5
|
Диаметр корзинки 16,3 см. |
|
Средняя масса 1000 зерен 72 г. |
3
|
6
|
Масличность до 50%. |
Рекомендуемая густота на момент уборки: зона достаточного увлажнения 50-55 тыс/га, зона недостаточного увлажнения 45-50 тыс/га.
Почему стоит выбрать именно нас
![]() |
Торговый дом «Фаворит» предлагает высококачественные сертифицированные товары, приобретенные напрямую у производителя. |
![]() |
Если в дальнейшем у вас возникнут вопросы относительно оптимальных схем выращивания этого или других сортов сельскохозяйственных растений, задайте вопрос нашим специалистам. Они помогут подобрать оптимальные гибриды, подскажут сроки посевов, наиболее эффективные удобрения и средства защиты растений. |
![]() |
Купив семена подсолнуха в Украине, вы сэкономите и деньги, и время: нашим клиентам гарантирована оперативная доставка непосредственно в хозяйство. В большинстве случаев она занимает до трех дней, но можно оговорить и экспресс-варианты. |
![]() |
Мы гарантируем качество товара, его оригинальность и консультационное сопровождение на всех этапах сотрудничества. |
![]() |
Чтобы купить посевной подсолнух в Украине от торгового дома «Фаворит», позвоните нам по телефону |
Купить
SYNGENTA | ||||
Арена ПР | Syngenta | Доллар США | 146,06 | 159,97 |
Босфора Круїзер | Syngenta | Доллар США | 161,28 | 176,64 |
Джазі | Syngenta | Доллар США | 152,57 | 167,10 |
Естрада Круїзер | Syngenta | Доллар США | 178,71 | 195,73 |
Казіо/Санбро | Syngenta | Доллар США | 152,67 | 167,21 |
НК Адажіо Круїзер | Syngenta | Доллар США | 181,97 | 199,30 |
НК Алего Круїзер | Syngenta | Доллар США | 179,76 | 196,88 |
НК Армоні | Syngenta | Доллар США | 158,66 | 173,77 |
НК Армоні Круїзер | Syngenta | Доллар США | 168,95 | 185,04 |
НК Бріо | Syngenta | Доллар США | 160,23 | 175,49 |
НК Бріо Круїзер | Syngenta | Доллар США | 176,51 | 193,32 |
НК Делфі | Syngenta | Доллар США | 158,03 | 173,08 |
НК Долбі | Syngenta | Доллар США | 163,59 | 179,17 |
НК Долбі Круїзер | Syngenta | Доллар США | 168,95 | 185,04 |
НК Конді | Syngenta | Доллар США | 161,28 | 176,64 |
НК Конді Круїзер | Syngenta | Доллар США | 177,66 | 194,58 |
НК Мелдімі Круїзер | Syngenta | Доллар США | 185,22 | 202,86 |
НК Неома | Syngenta | Доллар США | 172,20 | 188,60 |
НК Неома Круїзер | Syngenta | Доллар США | 187,43 | 205,28 |
НК Роккі | Syngenta | Доллар США | 158,03 | 173,08 |
НК Ферті | Syngenta | Доллар США | 163,49 | 179,06 |
НК Ферті Круїзер | Syngenta | Доллар США | 179,76 | 196,88 |
НК Фортімі Круїзер | Syngenta | Доллар США | 179,76 | 196,88 |
Опера ПР | Syngenta | Доллар США | 156,03 | 170,89 |
Санай МР | Syngenta | Доллар США | 168,95 | 185,04 |
Санбро МР Круїзер | Syngenta | Доллар США | 158,03 | 173,08 |
Санлука РМ Круїзер | Syngenta | Доллар США | 157,19 | 172,16 |
Санлука/Савінка | Syngenta | Доллар США | 155,19 | 169,97 |
СИ Еденіс Круїзер | Syngenta | Доллар США | 168,95 | 185,04 |
Транс Ол Круїзер | Syngenta | Доллар США | 161,28 | 176,64 |
Трістан | Syngenta | Доллар США | 163,49 | 179,06 |
Трістан Круїзер | Syngenta | Доллар США | 179,76 | 196,88 |
Тутті | Syngenta | Доллар США | 163,49 | 179,06 |
ПІОНЕР | ||||
P63LE10, Україна | Піонер | Доллар США | 163,08 | 178,61 |
P63LL01, Україна | Піонер | Доллар США | 154,76 | 169,50 |
P63LL06 | Піонер | Доллар США | 160,27 | 175,54 |
P64HE39 | Піонер | Доллар США | 168,59 | 184,64 |
P64LE11 | Піонер | Доллар США | 168,59 | 184,64 |
P64LE19 | Піонер | Доллар США | 168,59 | 184,64 |
P64LE20 | Піонер | Доллар США | 177,36 | 194,25 |
PR62A91 | Піонер | Доллар США | 144,89 | 158,69 |
PR63A62 | Піонер | Доллар США | 144,89 | 158,69 |
PR63A86 | Піонер | Доллар США | 144,89 | 158,69 |
PR63A90 | Піонер | Доллар США | 144,89 | 158,69 |
PR63G40 | Піонер | Доллар США | 144,89 | 158,69 |
PR64A15 | Піонер | Доллар США | 144,89 | 158,69 |
PR64A89 | Піонер | Доллар США | 144,89 | 158,69 |
PR64E71 | Піонер | Доллар США | 152,39 | 166,90 |
PR64F50 | Піонер | Доллар США | 160,27 | 175,54 |
PR64F66 | Піонер | Доллар США | 160,27 | 175,54 |
PR64H32 | Піонер | Доллар США | 160,27 | 175,54 |
PR64H34 | Піонер | Доллар США | 168,59 | 184,64 |
Основные | |
---|---|
Культура | Подсолнечник |
Тип продукции | Посевной (семена) |
Сорт/Гибрид | гибрид |
Год урожая | 2018 |
Производитель | Limagrain |
Ботанические характеристики | |
Продолжительность жизни | Однолетние |
Агрономические характеристики | |
Тип выращивания | Полевые |
- Цена: 3 493,80 грн./мешок