Соняшник Євраліс ЄС Петунія
Насіння соняшнику Євраліс ЄС Петунія
Компанія " Євраліс Семанс (Euralis Semences) світовий лідер в селекції насіння ― є виробником гібрида ЄС Петунія. Даний гібрид володіє високою енергією росту на початкових етапах розвитку.
Переваги ЄС Петунія |
|
Висока врожайність та вміст олії. |
✔ |
Толерантний до помилкової борошнистої роси. |
✔ |
Стійкий до вовчка (раси AF, толерантний до G). |
✔ |
Толерантний до фомопсису. |
✔ |
Основні характеристики
Простий середньоранній гібрид. |
1
|
![]() |
4
|
Вегетаційний період 104 дня. |
Олійність до 50%. |
2
|
5
|
Потенціал врожайності 50 ц/га. |
|
Висота рослини 172 див. |
3
|
6
|
Маса 1000 насіння |
Рекомендована густота посіву: в зоні достатнього зволоження 55 000-60 000 зерен/га, в зоні недостатнього зволоження
50 000-55 000 зерен/га
Чому варто вибрати саме нас
![]() |
Торговий дім «Фаворит» пропонує високоякісні сертифіковані товари, придбані безпосередньо у виробника. |
![]() |
Якщо у вас виникнуть питання щодо оптимальних схем вирощування цього або інших сортів сільськогосподарських рослин, задайте питання нашим спеціалістам. Вони допоможуть підібрати оптимальні гібриди, підкажуть терміни посівів, найбільш ефективні добрива та засоби захисту рослин. |
![]() |
Купивши насіння соняшнику в Україні, ви заощадите час і гроші, і час: нашим клієнтам гарантована оперативна доставка безпосередньо в господарство. У більшості випадків вона займає до трьох днів, але можна обмовити і експрес-варіанти. |
![]() |
Ми гарантуємо якість товару, його оригінальність та консультаційний супровід на всіх етапах співпраці. |
![]() |
Щоб купити посівний соняшник в Україні від торгового дому «Фаворит», зателефонуйте нам по телефону |
Насіння соняшнику, 150 тис.нас. | ||||
EURALIS | ||||
ЄС АМІС | Євраліс Семенс | ЄВРО | 118,86 | 130,18 |
ЄС АМІС (ukr) | Євраліс Семенс | ЄВРО | 104,90 | 114,89 |
ЄС АРАМІС | Євраліс Семенс | ЄВРО | 116,45 | 127,54 |
ЄС АРАМІС (ukr) | Євраліс Семенс | ЄВРО | 102,80 | 112,59 |
ЄС АРТІК | Євраліс Семенс | ЄВРО | 120,49 | 131,96 |
ЄС АРТІМІС | Євраліс Семенс | ЄВРО | 116,45 | 127,54 |
ЄС АРТІМІС (ukr) | Євраліс Семенс | ЄВРО | 102,80 | 112,59 |
ЄС БАЛІСТІК | Євраліс Семенс | ЄВРО | 120,49 | 131,96 |
ЄС БАМБІНА | Євраліс Семенс | ЄВРО | 116,45 | 127,54 |
ЄС БАЯНО | Євраліс Семенс | ЄВРО | 104,42 | 114,37 |
ЄС БАЯНО (ukr) | Євраліс Семенс | ЄВРО | 92,14 | 100,91 |
ЄС БЕЛЛА | Євраліс Семенс | ЄВРО | 116,45 | 127,54 |
ЄС БЕЛЛА, (ukr) | Євраліс Семенс | ЄВРО | 102,80 | 112,59 |
ЄС БЕЛЛАМІС СЛ | Євраліс Семенс | ЄВРО | 116,45 | 127,54 |
ЄС БЕСАНА | Євраліс Семенс | ЄВРО | 116,45 | 127,54 |
ЄС БІБА | Євраліс Семенс | ЄВРО | 104,42 | 114,37 |
ЄС БІБА (ukr) | Євраліс Семенс | ЄВРО | 92,14 | 100,91 |
ЄС МУЗА | Євраліс Семенс | ЄВРО | 116,45 | 127,54 |
ЄС НОВАМІС | Євраліс Семенс | ЄВРО | 120,49 | 131,96 |
ЄС ПЕТУНІЯ | Євраліс Семенс | ЄВРО | 116,45 | 127,54 |
ЄС ПЕТУНІЯ (ukr) | Євраліс Семенс | ЄВРО | 102,80 | 112,59 |
ЄС ПРІМІС | Євраліс Семенс | ЄВРО | 116,45 | 127,54 |
ЄС ФЛОРІМІС | Євраліс Семенс | ЄВРО | 120,49 | 131,96 |
ЄС ФЛОРІМІС (ukr) | Євраліс Семенс | ЄВРО | 106,31 | 116,44 |
ЄС ШЕРПА | Євраліс Семенс | ЄВРО | 104,42 | 114,37 |
ЛЕЙІЛА | Євраліс Семенс | ЄВРО | 96,39 | 105,57 |
SYNGENTA | ||||
Арена ПР | Syngenta | Долар США | 146,06 | 159,97 |
Босфору Круїзер | Syngenta | Долар США | 161,28 | 176,64 |
Джазі | Syngenta | Долар США | 152,57 | 167,10 |
Эстрада Круїзер | Syngenta | Долар США | 178,71 | 195,73 |
Казіо/Санбро | Syngenta | Долар США | 152,67 | 167,21 |
ПК Адажіо Круїзер | Syngenta | Долар США | 181,97 | 199,30 |
ПК Алего Круїзер | Syngenta | Долар США | 179,76 | 196,88 |
НК Армоні | Syngenta | Долар США | 158,66 | 173,77 |
НК Армоні Круїзер | Syngenta | Долар США | 168,95 | 185,04 |
НК Бріо | Syngenta | Долар США | 160,23 | 175,49 |
НК Бріо Круїзер | Syngenta | Долар США | 176,51 | 193,32 |
НК Делфі | Syngenta | Долар США | 158,03 | 173,08 |
НК Долбі | Syngenta | Долар США | 163,59 | 179,17 |
НК Долбі Круїзер | Syngenta | Долар США | 168,95 | 185,04 |
НК Конді | Syngenta | Долар США | 161,28 | 176,64 |
НК Конді Круїзер | Syngenta | Долар США | 177,66 | 194,58 |
НК Мелдімі Круїзер | Syngenta | Долар США | 185,22 | 202,86 |
НК Неома | Syngenta | Долар США | 172,20 | 188,60 |
НК Неома Круїзер | Syngenta | Долар США | 187,43 | 205,28 |
НК Роккі | Syngenta | Долар США | 158,03 | 173,08 |
НК Ферті | Syngenta | Долар США | 163,49 | 179,06 |
НК Ферті Круїзер | Syngenta | Долар США | 179,76 | 196,88 |
ПК Фортімі Круїзер | Syngenta | Долар США | 179,76 | 196,88 |
Опера ПР | Syngenta | Долар США | 156,03 | 170,89 |
Санай МР | Syngenta | Долар США | 168,95 | 185,04 |
Санбро МР Круїзер | Syngenta | Долар США | 158,03 | 173,08 |
Санлука РМ Круїзер | Syngenta | Долар США | 157,19 | 172,16 |
Санлука/Савінка | Syngenta | Долар США | 155,19 | 169,97 |
СІ Еденіс Круїзер | Syngenta | Долар США | 168,95 | 185,04 |
Транс Ол Круїзер | Syngenta | Долар США | 161,28 | 176,64 |
Трістан | Syngenta | Долар США | 163,49 | 179,06 |
Трістан Круїзер | Syngenta | Долар США | 179,76 | 196,88 |
Тутті | Syngenta | Долар США | 163,49 | 179,06 |
ПІОНЕР | ||||
P63LE10, Україна | Піонер | Долар США | 163,08 | 178,61 |
P63LL01, Україна | Піонер | Долар США | 154,76 | 169,50 |
P63LL06 | Піонер | Долар США | 160,27 | 175,54 |
P64HE39 | Піонер | Долар США | 168,59 | 184,64 |
P64LE11 | Піонер | Долар США | 168,59 | 184,64 |
P64LE19 | Піонер | Долар США | 168,59 | 184,64 |
P64LE20 | Піонер | Долар США | 177,36 | 194,25 |
PR62A91 | Піонер | Долар США | 144,89 | 158,69 |
PR63A62 | Піонер | Долар США | 144,89 | 158,69 |
PR63A86 | Піонер | Долар США | 144,89 | 158,69 |
PR63A90 | Піонер | Долар США | 144,89 | 158,69 |
PR63G40 | Піонер | Долар США | 144,89 | 158,69 |
PR64A15 | Піонер | Долар США | 144,89 | 158,69 |
PR64A89 | Піонер | Долар США | 144,89 | 158,69 |
PR64E71 | Піонер | Долар США | 152,39 | 166,90 |
PR64F50 | Піонер | Долар США | 160,27 | 175,54 |
PR64F66 | Піонер | Долар США | 160,27 | 175,54 |
PR64H32 | Піонер | Долар США | 160,27 | 175,54 |
PR64H34 | Піонер | Долар США | 168,59 | 184,64 |
Агрономічні характеристики | |
---|---|
Тип вирощування | Польові |
Основні | |
Тип продукції | Посівний (насіння) |
Сорт/Гібрид | гибрид |
Культура | Соняшник |
Виробник | Євраліс Семанс |
Країна виробник | Франція |
Ботанічні характеристики | |
Тривалість життя | Однорічні |
Користувацькі характеристики | |
Рік врожаю | 2018 |
- Ціна: Ціну уточнюйте