Насіння соняшнику Лімагрейн ЛГ 5450 ХО
Насіння соняшнику Лімагрейн ЛГ 5450 ХО
ЛГ 5450 ХО — найстаріший в лінійці високоолеинового гібридів. Рекомендований для зон Полісся, Лісостепу та Північного Степу. Не рекомендується вирощувати на полях, забруднених дзигою.
Переваги ЛГ 5450 ХО |
|
Високий вміст олеїнової кислоти. |
✔ |
Пластичний до умов вирощування. |
✔ |
Стійкий до вовчка рас A-D. |
✔ |
Стійкий до нових рас несправжньої борошнистої роси. |
✔ |
Основні характеристики
Група стиглості: ранній. |
1
|
![]() |
4
|
Тип рослини: середньорослий. |
Середня висота |
2
|
5
|
Середній діаметр |
|
Олійність до 50%. |
3
|
6
|
Середня маса 1000 зерен 71 р. |
Рекомендується дотримуватися густоти стояння посівів. Рекомендована густота на момент збирання: зона достатнього зволоження до 55 тис/га, зона недостатнього зволоження 45-50 тис/га
Чому варто вибрати саме нас
![]() |
Торговий дім «Фаворит» пропонує високоякісні сертифіковані товари, придбані безпосередньо у виробника. |
![]() |
Якщо у вас виникнуть питання щодо оптимальних схем вирощування цього або інших сортів сільськогосподарських рослин, задайте питання нашим спеціалістам. Вони допоможуть підібрати оптимальні гібриди, підкажуть терміни посівів, найбільш ефективні добрива та засоби захисту рослин. |
![]() |
Купивши насіння соняшнику в Україні, ви заощадите час і гроші, і час: нашим клієнтам гарантована оперативна доставка безпосередньо в господарство. У більшості випадків вона займає до трьох днів, але можна обмовити і експрес-варіанти. |
![]() |
Ми гарантуємо якість товару, його оригінальність та консультаційний супровід на всіх етапах співпраці. |
![]() |
Щоб купити посівний соняшник в Україні від торгового дому «Фаворит», зателефонуйте нам по телефону |
SYNGENTA | ||||
Арена ПР | Syngenta | Долар США | 146,06 | 159,97 |
Босфору Круїзер | Syngenta | Долар США | 161,28 | 176,64 |
Джазі | Syngenta | Долар США | 152,57 | 167,10 |
Эстрада Круїзер | Syngenta | Долар США | 178,71 | 195,73 |
Казіо/Санбро | Syngenta | Долар США | 152,67 | 167,21 |
ПК Адажіо Круїзер | Syngenta | Долар США | 181,97 | 199,30 |
ПК Алего Круїзер | Syngenta | Долар США | 179,76 | 196,88 |
НК Армоні | Syngenta | Долар США | 158,66 | 173,77 |
НК Армоні Круїзер | Syngenta | Долар США | 168,95 | 185,04 |
НК Бріо | Syngenta | Долар США | 160,23 | 175,49 |
НК Бріо Круїзер | Syngenta | Долар США | 176,51 | 193,32 |
НК Делфі | Syngenta | Долар США | 158,03 | 173,08 |
НК Долбі | Syngenta | Долар США | 163,59 | 179,17 |
НК Долбі Круїзер | Syngenta | Долар США | 168,95 | 185,04 |
НК Конді | Syngenta | Долар США | 161,28 | 176,64 |
НК Конді Круїзер | Syngenta | Долар США | 177,66 | 194,58 |
НК Мелдімі Круїзер | Syngenta | Долар США | 185,22 | 202,86 |
НК Неома | Syngenta | Долар США | 172,20 | 188,60 |
НК Неома Круїзер | Syngenta | Долар США | 187,43 | 205,28 |
НК Роккі | Syngenta | Долар США | 158,03 | 173,08 |
НК Ферті | Syngenta | Долар США | 163,49 | 179,06 |
НК Ферті Круїзер | Syngenta | Долар США | 179,76 | 196,88 |
ПК Фортімі Круїзер | Syngenta | Долар США | 179,76 | 196,88 |
Опера ПР | Syngenta | Долар США | 156,03 | 170,89 |
Санай МР | Syngenta | Долар США | 168,95 | 185,04 |
Санбро МР Круїзер | Syngenta | Долар США | 158,03 | 173,08 |
Санлука РМ Круїзер | Syngenta | Долар США | 157,19 | 172,16 |
Санлука/Савінка | Syngenta | Долар США | 155,19 | 169,97 |
СІ Еденіс Круїзер | Syngenta | Долар США | 168,95 | 185,04 |
Транс Ол Круїзер | Syngenta | Долар США | 161,28 | 176,64 |
Трістан | Syngenta | Долар США | 163,49 | 179,06 |
Трістан Круїзер | Syngenta | Долар США | 179,76 | 196,88 |
Тутті | Syngenta | Долар США | 163,49 | 179,06 |
ПІОНЕР | ||||
P63LE10, Україна | Піонер | Долар США | 163,08 | 178,61 |
P63LL01, Україна | Піонер | Долар США | 154,76 | 169,50 |
P63LL06 | Піонер | Долар США | 160,27 | 175,54 |
P64HE39 | Піонер | Долар США | 168,59 | 184,64 |
P64LE11 | Піонер | Долар США | 168,59 | 184,64 |
P64LE19 | Піонер | Долар США | 168,59 | 184,64 |
P64LE20 | Піонер | Долар США | 177,36 | 194,25 |
PR62A91 | Піонер | Долар США | 144,89 | 158,69 |
PR63A62 | Піонер | Долар США | 144,89 | 158,69 |
PR63A86 | Піонер | Долар США | 144,89 | 158,69 |
PR63A90 | Піонер | Долар США | 144,89 | 158,69 |
PR63G40 | Піонер | Долар США | 144,89 | 158,69 |
PR64A15 | Піонер | Долар США | 144,89 | 158,69 |
PR64A89 | Піонер | Долар США | 144,89 | 158,69 |
PR64E71 | Піонер | Долар США | 152,39 | 166,90 |
PR64F50 | Піонер | Долар США | 160,27 | 175,54 |
PR64F66 | Піонер | Долар США | 160,27 | 175,54 |
PR64H32 | Піонер | Долар США | 160,27 | 175,54 |
PR64H34 | Піонер | Долар США | 168,59 | 184,64 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Limagrain |
Культура | Соняшник |
Тип продукції | Посівний (насіння) |
Сорт/Гібрид | Гібрид |
Рік врожаю | 2018 |
Упаковка | |
Упаковка | Мішок |
Агрономічні характеристики | |
Тип вирощування | Польові |
Ботанічні характеристики | |
Тривалість життя | Однорічні |
- Ціна: Ціну уточнюйте